產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 峰值轉(zhuǎn)速 | 額定扭矩 | 峰值扭矩 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 機(jī)械時(shí)間常數(shù) |
| ? | (w) | (Arms) | (rpm) | (rpm) | (Nm) | (Nm) | (kg.cm2) | (ms) |
| DC24V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 10.4 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 9.6 |
| 90ST-01330 | 400 | 20.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 11.2 |
| 90ST-02430 | 750 | 39.1 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 14.4 |
| DC48V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 4.9 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 8.4 |
| 90ST-01330 | 400 | 9.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 9.8 |
| 90ST-02430 | 7500 | 18.4 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 12.6 |
| DC72V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 3.3 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 7.2 |
| 90ST-01330 | 400 | 6.5 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 8.4 |
| 90ST-02430 | 750 | 12.3 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 10.8 |
| 220VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.8 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1.6 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 9 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
| 380VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.5 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 1.8 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
?
礦用防爆伺服電機(jī)應(yīng)用場景:
掘進(jìn)機(jī)、鉆機(jī)、礦用機(jī)器人、井下自動(dòng)化輸送、閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)、提升輔助機(jī)構(gòu)、煤礦檢測設(shè)備等。
礦用環(huán)境難點(diǎn):
粉塵多、潮濕、沖擊振動(dòng)大、連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長、維護(hù)困難、對(duì)煤安認(rèn)證和防爆等級(jí)要求高。
摩森方案優(yōu)勢:
可根據(jù)電壓、功率、安裝方式、反饋編碼器、防護(hù)等級(jí)、通訊方式進(jìn)行定制,配套驅(qū)動(dòng)器和控制方案,適合礦用自動(dòng)化設(shè)備改造。





